浙江大学国际校区下设的中外合作办学机构,与爱丁堡大学联合培养生物医学人才,全英文教学,国际一流实验条件。
浙江大学爱丁堡大学联合学院是浙江大学(985 工程高校)国际校区(浙江海宁)下设的中外合作办学机构,外方为英国爱丁堡大学,备案编号 MOE33GBA02DNR20161733N,办学有效期至 2034 年 12 月 31 日,2016 年设立。
本科招生专业为生物医学、生物信息学;基础医学以浙江大学医学院代码单列招生,不在本联合学院招生范围内。
2026 年招生要点(依据浙江大学 2026 年本科招生章程):海宁国际校区以医学院代码单列招生,入学后不能转专业,不招收无志愿考生。该要点于 2026 年 9 月 2 日核实。
2026 级国内统招学费为 160,000 元/年(学年制收费)。学校另发布有国际本科生招生简章,其 200,000 元/年属国际本科生口径,与本项目国内统招口径不同,不适用于统招录取考生。
机构办学总规模为 960 人,每年招生约 165 人。
| 年份 | 省份 | 选科 | 批次 | 专业组 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 数据层级 | 置信度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 江西 | 物理类 | 本科批(本一批) | 617 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 湖北 | 物理类 | 本科批(本一批) | 619 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 吉林 | 物理类 | 本科批(本一批) | 623 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 本科批(本一批) | 631 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 河北 | 物理类 | 本科批(本一批) | 638 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 福建 | 物理类 | 本科批(本一批) | 642 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 本科批(本一批) | 646 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 本科批(本一批) | 650 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 河南 | 物理类 | 本科批(本一批) | 650 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批(本一批) | 653 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2025 | 四川 | 物理类 | 本科批(本一批) | 653 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2025年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批(本一批) | 624 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批(本一批) | 627 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 河南 | 理科 | 本科批(本一批) | 632 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批(本一批) | 634 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(本一批) | 635 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 吉林 | 物理类 | 本科批(本一批) | 641 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 福建 | 物理类 | 本科批(本一批) | 643 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批(本一批) | 655 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 四川 | 理科 | 本科批(本一批) | 657 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 | ||
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批(本一批) | 661 | — | — | 项目 | 中 | 浙江大学招生官网《2024年浙江大学各省份普通本一批投档分数线》 |
数据来源:省教育考试院投档线 / 学校官方历年数据,核验于 2026-08-31。 以上仅为历史录取数据的事实性参考,不构成对当年录取结果的预测、承诺或保证,以官方当年公布为准。
下面每组都写了「为什么出现在这里」,按固定规则(已核验在招 → 资料完整度 → 录取数据 → 编号)排序,不是推荐算法。
浙江全部 35 个已核验存在 2026 年招生依据的项目 | 按条件浏览:4+0 · 8 万以上 · 生物/医学/药学 · 英国