东北财经大学萨里国际学院(中外合作办学机构,4+0双学位计划内统招)——教育部批准的中外合作办学机构,财经类院校中外合作标杆,下设工商管理、旅游管理、财务管理专业。
东北财经大学萨里国际学院是经教育部批准的中外合作办学机构,中方为东北财经大学,外方为英国萨里大学,备案编号 MOE21GBA02DFR20070014N,2007 年批准设立,校址辽宁大连。
办学模式为 4+0,纳入国家统招计划(计划内统招),毕业可获中外双方学位(双学位)。
开设本科专业包括工商管理、旅游管理、财务管理,年招生规模约 600 人。
| 年份 | 省份 | 选科 | 批次 | 专业组 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 数据层级 | 置信度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 559 | 28408 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 556 | 29667 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 554 | 30556 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 556 | 6101 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 555 | 6236 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 577 | 44746 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 559 | 67398 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 559 | 67398 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 537 | 104155 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 575 | 22101 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 552 | 30338 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 560 | 4966 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 543 | 6727 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 572 | 46082 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 553 | 70327 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 | |
| 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 528 | 114343 | — | 专业 | 高 | 东北财经大学本科招生网·历年分数查询系统(按 省/年份/科类/中外合作办学专业及 |
数据来源:省教育考试院投档线 / 学校官方历年数据,核验于 2026-09-09。 以上仅为历史录取数据的事实性参考,不构成对当年录取结果的预测、承诺或保证,以官方当年公布为准。
下面每组都写了「为什么出现在这里」,按固定规则(已核验在招 → 资料完整度 → 录取数据 → 编号)排序,不是推荐算法。
辽宁全部 31 个已核验存在 2026 年招生依据的项目 | 按条件浏览:4+0 · 5-8 万 · 英国 · 已收录历年录取数据