北工大与爱尔兰最大最好的大学都柏林大学合作。全英文授课,北京区位优势明显。
北京工业大学北京-都柏林国际学院是经教育部批准的中外合作办学机构,中方为北京工业大学(211 工程高校),外方为爱尔兰都柏林大学,备案编号 MOE11IEA02DNR20121285N,2012 年设立,校址北京。
办学模式为 4+0,纳入国家统招计划(计划内统招),毕业可获中外双方学位(双学位)。
开设本科专业包括软件工程、物联网工程、金融学、电子信息工程,年招生规模约 250 人。
| 年份 | 省份 | 选科 | 批次 | 专业组 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 数据层级 | 置信度 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 1049-08专业组(双学籍物理·中外合作) | 金融学(中外合作办学) | 589 | — | 83 | 专业组 | 中 | 2026年北京市高招本科普通批录取投档线.pdf |
| 2026 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 1049-09专业组(双学籍物化·中外合作) | 599 | — | 201 | 专业组 | 中 | 2026年北京市高招本科普通批录取投档线.pdf | |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 1049-06专业组(物理·中外合办) | 金融学(中外合作办学) | 586 | — | — | 专业组 | 中 | 2025年北京市高招本科普通批录取投档线.pdf |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 1049-07专业组(物理+化学·中外合办) | 598 | — | — | 专业组 | 中 | 2025年北京市高招本科普通批录取投档线.pdf | |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 1049-05专业组(物理·中外合办) | 金融学(中外合作办学) | 585 | — | — | 专业组 | 中 | 北京市2024年普通高校招生本科普通批录取投档线(官网页面表格) |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 1049-06专业组(物理+化学·中外合办) | 594 | — | — | 专业组 | 中 | 北京市2024年普通高校招生本科普通批录取投档线(官网页面表格) |
数据来源:省教育考试院投档线 / 学校官方历年数据,核验于 2026-08-31。 以上仅为历史录取数据的事实性参考,不构成对当年录取结果的预测、承诺或保证,以官方当年公布为准。
下面每组都写了「为什么出现在这里」,按固定规则(已核验在招 → 资料完整度 → 录取数据 → 编号)排序,不是推荐算法。
北京全部 47 个已核验存在 2026 年招生依据的项目 | 按条件浏览:4+0 · 8 万以上 · 计算机/软件/AI · 电子/电气/通信